번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
77 | 태국 백배현 선교사 | 본부 | 2015.02.11 | 1658 |
76 | 러시아 백경숙 선교사 | 본부 | 2015.02.11 | 2466 |
75 | 라오스 배동환 선교사 | 본부 | 2015.02.11 | 2948 |
74 | 박우석선교사(니카라과) | 본부 | 2015.01.27 | 2074 |
73 | 박용관선교사(프랑스) | 본부 | 2015.01.27 | 1693 |
72 | 박성주(필리핀) | 본부 | 2015.01.26 | 1612 |
71 | 박두희선교사(일본) | 본부 | 2015.01.26 | 2006 |
70 |
김광철선교사(멕시코)
[1] ![]() | 본부 | 2015.01.26 | 2769 |
69 |
장원봉 선교사 (대만)
![]() | 본부 | 2014.11.03 | 2335 |
68 |
최광규선교사(도미니카)
![]() | 본부 | 2014.08.05 | 13240 |
67 |
남현선교사(일본)
![]() | 본부 | 2014.07.31 | 2922 |
66 | 김희문선교사(독일) | 본부 | 2014.07.31 | 2714 |
65 | 김충근선교사(필리핀) | 본부 | 2014.07.31 | 2175 |
64 | 김주철선교사(뉴질랜드) | 본부 | 2014.07.31 | 2628 |
63 | 김인경선교사(프랑스) | 본부 | 2014.07.31 | 2424 |
62 | 김용훈선교사(필리핀) | 본부 | 2014.07.31 | 2334 |
61 |
김연정선교사(네팔)
![]() | 본부 | 2014.07.31 | 3704 |
60 | 김연수선교사(멕시코) | 본부 | 2014.07.31 | 2169 |
59 | 김상돈선교사(과테말라) | 본부 | 2014.07.31 | 3215 |
58 | 김광한선교사(미얀마) | 본부 | 2014.07.30 | 2337 |